La Hall of Fame Italiana è stata istituita nel 2016 e resa operativa nel 2017 con l’introduzione dei primi nominati in occasione dell’Italian Bowl di Vicenza.
Nella prima serie di nomine nella Hall of Fame italiana nel 2017, è stato inserito Pietro Zoncati, che nel ruolo di Head Coach ha portato i Giaguari a conquistare il Super Bowl XI nel 1991.
Nel 2019 è stato inoltre nominato per la Hall of Fame Italiana Mauro Dho.
I Giaguari nella Hall of Fame Italiana
Pietro ZONCATI
Mauro DHO
Pietro ZONCATI
PIETRO ZONCATI Hall of Fame Class of 2017
Pietro Zoncati è uno dei pionieri del football americano in Italia, avendo giocato nelle Pantere Rosa, la prima formazione italiana fondata nel 1976 a Piacenza. Zoncati è anche l’autore del primo touchdown in una partita ufficiale, segnato il 25 giugno 1978 in occasione dell’incontro Rhinos – Frogs.
Come giocatore ha vinto i primi tre titoli italiani con i Rhinos Milano (1981-82-83) e come allenatore ha conquistato il titolo nel 1984 con i Frogs e nel 1991 con i Giaguari.
Zoncati ha allenato i Giaguari in tre periodi distinti, iniziando nella stagione 1985 e venendo esonerato nella stagione 1986 dopo una sconfitta contro i Rhinos Milano all’ottava giornata. Ritornato a Torino nel 1990, Zoncati ha portato i Giaguari alla vittoria nel Super Bowl XI del 1991 ed al titolo di vice campioni europei perdendo l’Eurobowl di Uppsala 1992 contro gli Amsterdam Crusaders.
Infine “Il Conte” viene richiamato a Torino nel 2006, in piena fase di ricostruzione, e riesce a portare i Giaguari ai playoff dopo aver vinto il proprio girone in Regular Season.
Con la maglia del Blue Team ha vinto da giocatore il Campionato Europeo del 1983 a Castelgiorgio e da Assistant Coach il Campionato Europeo del 1987 ad Helsinki.
I record di Zoncati come Head Coach dei Giaguari
| Year | W | L | T | Pct. |
| 1985 | 7 | 5 | 0 | 583 |
| 1986 | 5 | 3 | 0 | 625 |
| 1990 | 6 | 6 | 0 | 500 |
| 1991 | 6 | 2 | 1 | 722 |
| 1992 | 7 | 5 | 0 | 583 |
| 2006 | 6 | 1 | 0 | 857 |
| Total | 37 | 22 | 1 | 625 |
Postseason records
1991: 3-0 (won Super Bowl XI)
1992: 0-1
2006: 0-1
Mauro DHO
MAURO DHO Hall of Fame Class of 2019
Con 8125 yard, Mauro Dho è attualmente (maggio 2021) il running back italiano con il maggior numero di yard guadagnate su corsa in carriera in serie A (in tutte le sue declinazioni: Golden League, Prima Divisione, IFL, Serie A1).
La sua carriera ha Inizio nel 1981 nei Tori, dove comincia ad allenarsi come linebacker, ma il servizio militare in Marina lo costringe ad interrompere quasi subito gli allenamenti. Al suo ritorno, un anno e mezzo dopo, viene provato nel ruolo di running back trovando la sua collocazione perfetta, ed in quel ruolo esordisce nel campionato 1983, dove si distingue subito per essere uno dei migliori running back della stagione.
Gioca come running back, punter e kicker. Nel 1984 diventa il primo RB italiano ad abbattere il muro delle 1000 yard in una sola stagione (1322) grazie ad un touchdown da 19 yard nel terzo quarto della partita contro gli squali Genova al Motovelodromo di Torino, il 12/5/1984.
Nel 1986 passa ai Giaguari, con i quali vince il Super Bowl XI, a Monza nel 1991, contro i Phoenix San Lazzaro, venendo eletto anche MVP dell’incontro. L’anno successivo, si laurea Vice Campione d’Europa, perdendo la finale dell’Eurobowl contro gli Amsterdam Crusaders a Uppsala, in Svezia.
Non ha mai avuto molta fortuna con il Blue Team. Convocato per diversi raduni, mette a referto un paio di presenze nelle amichevoli di preparazione agli Europei 1987 e partecipa alla funesta trasferta di Tolone dove l’Italia perde per 7-6 nel 1990, mancando per la prima volta l’accesso alle fasi finali del Campionato Europeo dell’anno successivo.
Finisce la carriera nei Frogs Legnano nel 1997, segnando il centesimo touchdown in carriera e raggiungendo nuovamente il Super Bowl, sempre a Monza, sempre contro i Phoenix San Lazzaro, questa volta, però, perdendolo.
STATISTICHE ALL TIME
| ——– RUSHING ———- | —— RECEIVING ——- | ||||||||
| Year | Team | Att. | Yds. | Avg. | TDs | P.C. | Yds. | Avg. | TDs |
| 1983 | Tauri | 75 | 683 | 9.1 | 7 | 6 | 42 | 7.0 | 1 |
| 1984 | Tauri | 142 | 1322 | 9.3 | 18 | 5 | 123 | 24.6 | 3 |
| 1985 | Tauri | 161 | 870 | 5.4 | 9 | 6 | 101 | 16.8 | 1 |
| 1986 | Giaguari | 59 | 341 | 5.8 | 1 | 2 | 35 | 17.5 | 1 |
| 1987 | Giaguari | 86 | 352 | 4.1 | 2 | 14 | 108 | 7.7 | 1 |
| 1988 | Giaguari | 69 | 299 | 4.3 | 5 | 10 | 90 | 9.0 | 1 |
| 1989 | Giaguari | 170 | 827 | 4.9 | 7 | 7 | 101 | 14.4 | 0 |
| 1990 | Giaguari | 146 | 741 | 5.1 | 10 | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
| 1991 | Giaguari | 97 | 503 | 5.2 | 14 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| 1992 | Giaguari | 93 | 470 | 5.1 | 2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| 1993 | Giaguari | 52 | 263 | 5.1 | 5 | 2 | 21 | 10.5 | 0 |
| 1994 | Giaguari | 69 | 319 | 4.6 | 3 | 2 | 14 | 7.0 | 1 |
| 1995 | Giaguari | 143 | 853 | 6.0 | 10 | 2 | -14 | -7.0 | 0 |
| 1996 | Giaguari | 62 | 247 | 4.0 | 5 | 3 | 51 | 17.0 | 1 |
| 1997 | Frogs | 5 | 35 | 7.0 | 2 | 3 | 67 | 22.3 | 1 |
| Totals | 15 yrs. | 1429 | 8125 | 5.69 | 100 | 64 | 763 | 11.92 | 11 |
| ——– PUNTING ——– | — PUNT RETURNS —- | – KICKOFF RETURNS – | |||||||||||
| Year | Team | No. | Yds. | Avg. | Blk. | No. | Yds. | Avg. | TDs | No. | Yds | Avg. | TDs |
| 1983 | Tauri | 20 | 623 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 158 | 14.4 | 0 |
| 1984 | Tauri | 17 | 553 | 32.5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 97 | 23.5 | 0 |
| 1985 | Tauri | 31 | 993 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 34 | 34.0 | 0 |
| 1986 | Giaguari | 12 | 468 | 39.0 | 0 | 10 | 101 | 10.1 | 0 | 5 | 131 | 26.2 | 0 |
| 1987 | Giaguari | 31 | 1115 | 36.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 162 | 23.1 | 0 |
| 1988 | Giaguari | 22 | 700 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 275 | 25.0 | 0 |
| 1989 | Giaguari | 27 | 869 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 256 | 28.4 | 0 |
| 1990 | Giaguari | 6 | 163 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 75 | 18.7 | 0 |
| 1991 | Giaguari | n .d. | n. d. | n. d. | n. d. | n .d. | n. d. | n. d. | n. d. | n .d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| 1992 | Giaguari | 7 | 196 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 1993 | Giaguari | 9 | 263 | 29.2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 74 | 18.5 | 0 |
| 1994 | Giaguari | 21 | 741 | 35.3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 1995 | Giaguari | 23 | 850 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 21 | 10.5 | 0 |
| 1996 | Giaguari | 22 | 581 | 26.4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| 1997 | Frogs | 3 | 116 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Totals | 15 yrs. | 251 | 8231 | 32.79 | 8 | 10 | 101 | 10.1 | 0 | 59 | 1293 | 21.9 | 0 |
| XPts KICK | FIELD GOALS | SCORING | |||||||
| Year | Team | Att. | Made | Pct. | Att. | Made | Pct. | Long | Points |
| 1983 | Tauri | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 48 |
| 1984 | Tauri | 7 | 7 | 100.0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 146 |
| 1985 | Tauri | 5 | 2 | 40.0 | 10 | 2 | 20.0 | 0 | 78 |
| 1986 | Giaguari | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12 |
| 1987 | Giaguari | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 18 |
| 1988 | Giaguari | 13 | 11 | 84.6 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 47 |
| 1989 | Giaguari | 6 | 5 | 83.3 | 8 | 3 | 37.5 | 35 | 56 |
| 1990 | Giaguari | 16 | 12 | 75.0 | 5 | 2 | 40.0 | 36 | 82 |
| 1991 | Giaguari | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 99 |
| 1992 | Giaguari | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14 |
| 1993 | Giaguari | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 35 |
| 1994 | Giaguari | 23 | 18 | 78.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 42 |
| 1995 | Giaguari | 20 | 17 | 85.0 | 3 | 3 | 100.0 | 40 | 94 |
| 1996 | Giaguari | 22 | 19 | 86.4 | 2 | 2 | 100.0 | 22 | 61 |
| 1997 | Frogs | 14 | 11 | 78.6 | 6 | 3 | 50.0 | 42 | 38 |
| Totals | 15 yrs. | 138 | 111 | 80.43 | 44 | 18 | 40.91 | 42 | 870 |
Le statistiche della stagione 1991 risultano incomplete a causa della mancanza di un archivio completo delle statistiche di quell’anno.


Pietro Zoncati è uno dei pionieri del football americano in Italia, avendo giocato nelle Pantere Rosa, la prima formazione italiana fondata nel 1976 a Piacenza. Zoncati è anche l’autore del primo touchdown in una partita ufficiale, segnato il 25 giugno 1978 in occasione dell’incontro Rhinos – Frogs.