Roster Senior 2026
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
|---|---|---|---|---|
Alexandro CONDRAT | 2 Marzo 2002 | 24 | ||
| 0 | Luciano GIULIANI | 5 Febbraio 2025 | 1 | |
Riccardo Matthew BRANCALEONI | 10 Luglio 2008 | 17 | ||
| 1 | Davide LONGHINI | Linebacker | 11 Agosto 2003 | 22 |
| 2 | Ethan Caleb GREENFIELD | 16 Settembre 1999 | 26 | |
| 3 | Gabriel DE MOURA PIOLA | 26 Febbraio 1998 | 28 | |
| 4 | Cameron COLANGELO | 27 Febbraio 2000 | 26 | |
| 6 | Herwand Jerry CHOUPO FONO | Linebacker | 6 Luglio 2008 | 17 |
| 7 | Paolo LAZZARETTO | 7 Novembre 2005 | 20 | |
| 9 | Alexandru HUTANU | 9 Gennaio 2002 | 24 | |
| 10 | Davide CAPELLO | Linebacker | 30 Dicembre 1993 | 32 |
| 11 | Filippo FINALI | Running back | 11 Luglio 2003 | 22 |
| 12 | Cristian BEZER | 12 Giugno 2006 | 19 | |
| 13 | Riccardo DURANTI | Quarterback | 26 Luglio 2003 | 22 |
| 14 | Simone IULA | Defensive back | 15 Luglio 2002 | 23 |
| 15 | Lorenzo BACCHETTI | 25 Maggio 2006 | 19 | |
| 17 | Anthony Joice CHOUPO FOTSO | 6 Luglio 2006 | 19 | |
| 18 | Denis COMAN | 29 Novembre 2004 | 21 | |
| 21 | Stefano CELLINI | Defensive back | 2 Giugno 2003 | 22 |
| 23 | Jacopo Nicolò POCHETTINO | Defensive back | 22 Luglio 2003 | 22 |
| 24 | Kouassi Sahnian N’GUESSAN | 16 Giugno 2003 | 22 | |
| 28 | Riccardo CASOLO | Defensive line | 14 Febbraio 2001 | 25 |
| 30 | Tommaso TENCONI | Running back | 18 Settembre 2000 | 25 |
| 31 | Sergio CASAROTTI | Defensive back | 18 Ottobre 1998 | 27 |
| 33 | Davide DE RONZI | 20 Febbraio 2026 | 0 | |
| 34 | Acar Tuna YILMAZ | 23 Gennaio 2007 | 19 | |
| 35 | Damiano FRACCHIOLLA | Defensive line | 1 Settembre 2002 | 23 |
| 37 | Duccio MIGLIORINI | 11 Agosto 2005 | 20 | |
| 38 | Andrea LIFFREDO | 20 Febbraio 2006 | 20 | |
| 39 | Lorenzo BAUD | Linebacker | 20 Aprile 2005 | 20 |
| 43 | Jacopo SALSA | Defensive back, Punter, Wide receiver | 10 Luglio 2001 | 24 |
| 45 | Alessandro CAPELLO | Linebacker | 17 Ottobre 1998 | 27 |
| 53 | Edoardo DE VIVO | 4 Febbraio 2008 | 18 | |
| 55 | Timurhan ULUSOY | 28 Ottobre 1999 | 26 | |
| 58 | Fabio CIATTAGLIA | Offensive Line | 7 Giugno 1990 | 35 |
| 65 | Matteo BARELLA | Center | 1 Novembre 2006 | 19 |
| 68 | Francesco LAZZARETTO | Offensive Line | 19 Maggio 2003 | 22 |
| 69 | Simone BONNOT | 5 Settembre 2003 | 22 | |
| 72 | Martino PASCHETTO | Offensive Line | 13 Febbraio 1997 | 29 |
| 77 | Igor Mirko BONA | Offensive Line | 29 Dicembre 2000 | 25 |
| 79 | Alp YILMAZ | Offensive Line | 11 Giugno 2001 | 24 |
| 81 | Luca BERTUOL | Tight End | 26 Settembre 2022 | 3 |
| 83 | Alessandro PIANO | 6 Ottobre 2004 | 21 | |
| 84 | Tommaso BONO | Wide receiver | 23 Ottobre 2006 | 19 |
| 85 | Stefano CANELLA | 13 Agosto 1985 | 40 | |
| 88 | Daniel OSAYOMWANBOR | 16 Dicembre 2006 | 19 | |
| 92 | Edoardo PUCCI | 24 Dicembre 2004 | 21 | |
| 95 | David MELANA | 28 Aprile 2005 | 20 | |
| 96 | Gavin THOMAS | 21 Febbraio 2026 | 0 | |
| 97 | Destiny GIULIANI OSAWE | 29 Ottobre 1996 | 29 | |
| 99 | Nelson Junior DIAZ LAUZURICA | Defensive line | 18 Agosto 2001 | 24 |






































